Detalhes do produto:
|
Aplicação: | Balanças digitais de farmácia | Escala de medição: | 0-100g/200g/300g |
---|---|---|---|
Tipo da escala: | escala do equilíbrio 0.1mg analítico | Fonte de alimentação: | 100V-240V |
Palavra-chave: | Equilíbrio analítico eletrônico | Poder: | 220V/50HZ |
Realçar: | Escala digital da precisão eletrônica,mini escala de peso digital 0.001g,Escala digital da precisão do laboratório |
Equilíbrio analítico 0.001g da escala eletrônica antiexplosão de Digitas da precisão do laboratório
Característica
1. Adotando o grande painel LCD backlighting, forneça os usuários mais delicados e a visão clara.
2. A relação RS232 padrão incorporado pode conectar à impressora, ao computador e etc. diretamente.
3. projeto fácil de usar, estrutura neoteric, para-brisa de vidro transparente da cinco-superfície.
4. A nova geração de transdutor eletromagnético do calibre garante confiantemente a elevada precisão dos produtos.
5. Com muitos programas aplicativos, tais como a detecção de falha automática, auto-calivration, e sobre a proteção de carregamento e assim por diante.
6. A aplicação da placa digital do circuito integrado garante a precisão dos produtos.
7. O sistema automático interno da calibração, fazendo o mais conveniente e mais fácil operar o equilíbrio o desempenho está mais estável e correto.
A aparência visual do produto é blent no conceito simples, à moda e generosa. Faz especialmente
a coberta exterior de derramamento fina do molde-aliminium. Para aumentar o equilíbrio da capacidade debloqueio antiestática. Relação do toque com o botão quatro operacional. A ind-tela de vidro do deslizamento fornece o espaço grande, visão perspicaz e opera-se facilmente.
Modelo | YK-AR1004 | YK-AR1204 | YK-AR2004 | YK-AR2204 | YK-AR3004 | YK-AR3204 |
Escala | 100g | 120g | 200g | 220g | 300g | 320g |
Peso da calibração | 100g | 100g | 200g | 200g | 200g | 200g |
Valor da graduação | 0.0001g | |||||
Erro das linearidades | ±0.0003g | |||||
fonte de alimentação | 100v-240v | |||||
Pesando o tamanho da placa | 80mm | |||||
Dimensões | 260×205×330mm | |||||
Tamanho interno do cilindro de vidro | φ77×80mm | |||||
Tamanho da cesta | φ40×110mm | |||||
Temperatura de funcionamento | 15-25℃ | |||||
Dimensões do pacote | 370×250×70mm | |||||
Peso de peso líquido/efetivação | 7.5kg/8.6kg |
Pessoa de Contato: Jerry Liu
Telefone: +8618913230911