Detalhes do produto:
|
Unidade: | g,ct,oz | Tecnico: | sensor de célula de carga, sensor eletromagnético |
---|---|---|---|
Registro de secagem de amostra: | 8 vezes | Faixa de medição do teor de umidade: | 0-100% |
Fonte de energia: | AC100-240V 50/60Hz | Pacote de transporte: | caixa |
Realçar: | Calibração Externa Balança Eletromagnética,balança de precisão 0,0001 g |
Equilíbrio eletromagnético do laboratório do equilíbrio da calibração externo com precisão 1g 0.1g 0.01g 0.001g 0.0001g
Funções
* as funções múltiplas garantem a operação fácil e segura, incluindo a auto-contagem, a conversão de unidade (quilate, onça do ouro, etc. métricos), a estabilidade, a ida completa, a zero-memória, etc.
* a relação incorporado da saída de RS232C garante a conexão direta ao equipamento externo tal como o computador e a impressora.
* o acessório abaixa o peso do uso conveniente das garantias do gancho.
Configuração de produto:
* LCD com exposição do LCD do luminoso
* peso mínimo ajustável
* indicador de nível dianteiro
* bateria recarregável
* calibração externo
* pesando a conversão de unidade (gramas, quilates, onças)
* tara completa
* função de contagem
* alarme da sobrecarga
modelo | YK-WT005 | YK-WT105 | YK-WT102 | YK-WT101 |
Peso máximo: | 50g | 100g | 100g | 100g |
Pesando a legibilidade: | 0.001g | 0.005g | 0.002g | 0.001g |
Legibilidade da umidade: | 0,02% | 0,02% | 0,01% | 0,01% |
Repetibilidade: | 0,2% | 0,2% | 0,0% | 0,0% |
uma comunicação: | NÃO | porta de série RS232 | porta de série RS232 | porta de série RS232 |
Pesando o tamanho da bandeja: | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
Fonte de calor: | lâmpada do halogênio | Lâmpada do halogênio da eficiência elevada | Lâmpada do halogênio da eficiência elevada | Lâmpada do halogênio da eficiência elevada |
Accessaries incluídos:
1. Alicate
2. adaptador universal
3. tampa protetora contra poeira
4. peso da calibração (somente para o equilíbrio externo da calibração)
Pessoa de Contato: Jerry Liu
Telefone: +8618913230911