Detalhes do produto:
|
POTÊNCIA: | 100-240 V/50-60 Hz | Fonte de energia: | CA/CC |
---|---|---|---|
Quadro de balança de plataforma: | Aço inoxidável | Escala da plataforma Tamanho da panela: | Tamanho opcional da bandeja |
Exibição: | Visor digital de LED | Capacidade de escala de plataforma: | Capacidade de 60kg a 600kg |
Realçar: | Balança de bancada de pesagem de energia AC DC,balanças de bancada digitais 304 SS,balança de bancada de pesagem de 60 kg |
O OEM que pesa a escala reduzido engrossou o disco 304 de peso de aço inoxidável, áspero e durável
sensor da elevada precisão do com grande escala
exposição de cristal líquida da grande-tela a alta definição do LCD A do
o engrossou o disco 304 de peso de aço inoxidável, áspero e durável
material novo do para o ABS de grande resistência
o quadro da escala dobro da Industrial-categoria do é estável e durável
contagem inteligente do /descascando, acumulando, e função de cancelamento
um alerta quantitativo
alarme da sobrecarga da campainha elétrica do /alarme superior e inferior limite da três-cor
indicador de nível do
bateria incorporado do (4V /4Ah), fonte de alimentação de AC/DC
porta de série/impressora de uma comunicação do RS232 (opcional)
Leitura exata do peso
Esta escala de plataforma fantástica é perfeita se você exige uma leitura exata do peso do tão pouco quanto 0,5 libras até um máximo de 600
libras. A plataforma de aço inoxidável durável permite artigos maiores ser pesada facilmente e o simples ler a tela faz
peso fácil.
Esta escala pode igualmente adicionar bens diferentes de pesos e de custos de unidade diferentes!
* põe uma quantidade X de bens sobre a escala, a seguir incorpore o custo de unidade, empurre adicionam o botão e põem então mais bens sobre a escala.
* o custo total manterá um total de corrida do dinheiro.
* isto pode ser repetido 99 vezes.
* tem um botão zero. Igualmente um botão da tara, botão e interruptor de balancim de ligar/desligar (na parte traseira), auto teste e grupos a zerar quando girado sobre.
modelo | escala | valor da divisão | linear | De acordo com o tamanho | Tempo estável |
TCS-60HC | 60kg | 1g | ±3g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-100HC | 100kg | 1g | ±3g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-150HC | 150kg | 2g | ±6g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-300HC | 300kg | 5g | ±15g | 45*60cm | ≤3S |
TCS-60C | 60kg | 2g | ±6g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-100C | 100kg | 2g | ±6g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-150C | 150kg | 5g | ±15g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-300C | 300kg | 10g | ±30g | 45*60cm | ≤3S |
TCS-100L | 100kg | 5g | ±15g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-150L | 150kg | 5g | ±15g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-300L | 300kg | 20g | ±60g | 45*60cm | ≤3S |
TCS-200C | 200kg | 5g | ±15g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-200C | 200kg | 10g | ±30g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-200L | 200kg | 20g | ±60g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-100LC | 100kg | 10g | ±30g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-150LC | 150kg | 20g | ±60g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-300LC | 300kg | 50g | ±150g | 45*60cm | ≤3S |
TCS-500C | 500kg | 20g | ±60g | 45*60cm | ≤3S |
TCS-500LC | 500kg | 50g | ±150g | 60*80cm | ≤3S |
Pessoa de Contato: Jerry Liu
Telefone: +8618913230911