Detalhes do produto:
|
Suporte personalizado: | OEM, ODM, OBM, reengenharia de software | Exibição: | Visor LCD (LED) |
---|---|---|---|
Função: | Peso/preço | Material: | ABS + Aço Inoxidável |
Fonte de energia: | 100V-240V | Capacidade: | 30kg/5g; 40kg/5g |
Realçar: | Balança Eletrônica Digital,Balança Eletrônica de Alta Precisão,Balança Eletrônica 40 Kg |
Sensor da elevada precisão da escala de peso do quilograma Digitas da escala 40 do equilíbrio eletrônico com grande escala
Especificações:
1. CE habilitado
2. alojamento de aço inoxidável completo, impermeável IP68 super
3. microplaqueta do A/D da elevada precisão ADS1232
Pilha do padrão elevado impermeável, resistente à corrosão e de carga
Teclado numérico de borracha do *Water-proof
o *All selou o projeto do PWB
Projeto selado *Complete com anel ventilado para a pilha de carga
exposição do *Single ou exposição dupla
exposição de diodo emissor de luz retroiluminada do *Easy-to-read
pés *Adjustable e indicador de nível
tara da escala do *Full, peças que contam e para verificar o peso de funções
sem energia do *Auto - seleção de sincronismo
*Ideal para as aplicações que incluem o cerco da umidade alta de mercados do alimento ou do marisco, de fábricas da transformação de produtos alimentares, de guloseimas ou de algum outro uso.
modelo | escala | Valor da graduação | Erro das linearidades | Pesando o tamanho da placa | programação estável |
ACS-3000W | 3kg | 0.05g | ±0.15g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-3000W | 3kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-6000W | 6kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-10WD | 10kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-15WD | 15kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-20WD | 20kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-30WD | 30kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-35WD | 35kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-6000W | 6kg | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-15WD | 15kg | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-20WD | 20kg | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-30WD | 30kg | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-30WD | 30kg | 0.5g | ±1.5g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-15WD | 15kg | 0.5g | ±1.5g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-30WD | 30kg | 1g | ±3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-40WD | 40kg | 1g | ±3g | 225*230mm | ≤3S |
Sobre este artigo:
Pessoa de Contato: Jerry Liu
Telefone: +8618913230911