Detalhes do produto:
|
Suporte personalizado: | OEM, ODM, OBM, reengenharia de software | Exibição: | Visor LCD (LED) |
---|---|---|---|
Características especiais: | Contagem, pesagem, tara, contagem de moedas, alarme | Material: | ABS + Aço Inoxidável |
Fonte de energia: | 100V-240V | 鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆: | g,kg,lb (comutável) |
Realçar: | Balança de contagem eletrônica 30kg,máquina de peso digital de 30kg,balança de contagem eletrônica ISO9001 |
Escala de contagem eletrônica 30kg do preço da máquina do peso de Digitas da elevada precisão
Características:
1. 1/15000 de definição
2. Grande LCD brilhante com luminoso verde
3. O A/D cobriu pela placa de alumínio, impede o PWB da estática e da umidade
4. Dispositivos de proteção da sobrecarga e do transporte
5. Peso de seguimento zero/tara/tara/o zero de /accumulation (99 partes) /auto de unidade que recomputing/contagem da parte/funções quantidade da amostra/verificação
6. Auto luminoso cortado de /auto
7. Relação RS-232 (opcional)
8. negócio para as aplicações que incluem a distribuição do documento, enviando e recebendo/a contagem peças do inventário management/in-process/que embala previamente as peças ou o algum outro uso
Capacidade (quilogramas) | 3 | 6 | 15 | 30 |
Divisão (g) | 0,2 | 0.5/1g | 1g/5g | 1g/5g/10g |
Tela de exposição | Preço de /Total do preço unitário do peso/(5/5/6 dígitos) | |||
Pesando unidades | kg/lb, unidade do deafult é quilograma | |||
Pesando a bandeja (milímetros) | 320x 230mm (sobre o peso 500g, a bandeja de dois tipos para a escolha do cliente) | |||
Fonte de alimentação | C.A. 100~240V/bateria recarregável (4 v 4 AH, 4V/6AH) | |||
Cor de corpo | Pode ser personalizado | |||
Prato principal | Bom mainboard grande da longa vida com proteção de circuito | |||
Placa de exposição | Boa placa do PWB da classe | |||
almofada chave | Boa placa do PWB da classe | |||
Transformador | Transformador de cobre construído para dentro | |||
Pilha de carga | pilha de carga longa de 130mm boa | |||
Material do corpo | Material novo do ABS | |||
Vida da bateria | 240hours no uso contínuo dois meses sem luminoso | |||
Escala da tara | 100% da capacidade completa | |||
Dimensões | 330X320X110mm |
Função:
1. O alarme limitado do peso do alto e baixo, memoriza o peso do para fora-poder
2. contagem/conversão da tara/unidade/zero/cópia
3. indicação da sobrecarga
modelo | escala | Valor da graduação | Erro das linearidades | Pesando o tamanho da placa | programação estável |
ACS-3000W | 3kg | 0.05g | ±0.15g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-3000W | 3kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-6000W | 6kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-10WD | 10kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-15WD | 15kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-20WD | 20kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-30WD | 30kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-35WD | 35kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-6000W | 6kg | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-15WD | 15kg | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-20WD | 20kg | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-30WD | 30kg | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-30WD | 30kg | 0.5g | ±1.5g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-15WD | 15kg | 0.5g | ±1.5g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-30WD | 30kg | 1g | ±3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-40WD | 40kg | 1g | ±3g | 225*230mm | ≤3S |
Pessoa de Contato: Jerry Liu
Telefone: +8618913230911