Detalhes do produto:
|
Tipo de exposição: | LCD | Fonte de alimentação: | AC/DC |
---|---|---|---|
Material: | ABS plástico | Função: | Luz de alarme embutida |
Característica: | Ângulo ajustável | Apoio personalizado: | OEM, ODM, OBM, reengenharia do software |
Realçar: | Escala reduzido de peso plástica do ABS,Exposição do LCD que pesa a escala reduzido,Escala de plataforma eletrônica de superfície engrossada |
O sensor esperto da elevada precisão que pesa a escala reduzido engrossou a superfície de carregamento de aço inoxidável + o ABS
Características do produto eletrônicas da escala de plataforma:
1. Superfície de carregamento + ABS de aço inoxidável engrossados.
2. A aplicação tem funções detalhadas e é fácil de usar.
3. função automática da compensação da diferença da temperatura, apropriada para 0 graus ao sinal de adição 40 graus.
4. 99 funções cumulativas.
5. alarme da sobrecarga e do undervoltage.
6. Três modos da bateria, uso sem interrupção, mais confortável e sem preocupações.
7. Tem as funções do peso, da fixação do preço, e da fixação no ponto zero.
8. Dianteiro e traseiro a visualização ótica, e o valor da divisão podem ser convertidos arbitrariamente, equipado com uma tampa impermeável.
9. botões côncavos e convexos, não fáceis vestir.
10. sensor inteligente da elevada precisão, resposta rápida e peso exato.
11. a indicação, apropriadas digitais para fontes luminosas diferentes, e podem ler claramente mesmo sob a luz exterior forte.
12. Bateria recarregável incorporado, pode ser girado em ao carregar, e pode salvar o poder por 90 dias.
modelo | escala | Valor da graduação | Linear | Pesando o tamanho da placa | programação estável |
TCS-60HC | 60kg | 1g | ±3g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-100HC | 100kg | 1g | ±3g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-150HC | 150kg | 2g | ±6g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-300HC | 300kg | 5g | ±15g | 45*60cm | ≤3S |
TCS-60C | 60kg | 2g | ±6g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-100C | 100kg | 2g | ±6g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-150C | 150kg | 5g | ±15g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-300C | 300kg | 10g | ±30g | 45*60cm | ≤3S |
TCS-100L | 100kg | 5g | ±15g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-150L | 150kg | 5g | ±15g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-300L | 300kg | 20g | ±60g | 45*60cm | ≤3S |
TCS-200C | 200kg | 5g | ±15g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-200C | 200kg | 10g | ±30g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-200L | 200kg | 20g | ±60g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-100LC | 100kg | 10g | ±30g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-150LC | 150kg | 20g | ±60g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-300LC | 300kg | 50g | ±150g | 45*60cm | ≤3S |
TCS-500C | 500kg | 20g | ±60g | 45*60cm | ≤3S |
TCS-500LC | 500kg | 50g | ±150g | 60*80cm | ≤3S |
Pessoa de Contato: Jerry Liu
Telefone: +8618913230911