Detalhes do produto:
|
Tipo de exposição: | LCD | Fonte de alimentação: | AC/DC |
---|---|---|---|
Material: | ABS plástico | Função: | Luz de alarme embutida |
Característica: | Ângulo ajustável | Apoio personalizado: | OEM, ODM, OBM, reengenharia do software |
Realçar: | Saída RS232 que pesa a escala reduzido,Função da tara do peso que pesa a escala reduzido,Escala reduzido da plataforma ISO9001 |
Saída de peso fácil de operar da escala reduzido RS232 com função da tara do peso
Características:
1. Operação simples, manutenção conveniente, aparência bonita
2. Você pode escolher a bandeja de peso de aço inoxidável, aço carbono que pesa bandeja ou toda a bandeja de peso de aço inoxidável
3. C.A. e C.C. de dupla finalidade
4. alerta da mensagem de erro da sobrecarga
5. Este produto tem o teste do poder e a função automáticos da seleção
6. Quando a bateria é insuficiente durante o uso, a bateria estará substituída se a bateria é insuficiente
7. exposição de diodo emissor de luz brilhante super
8. Dois modos de trabalho podem ser ajustados para salvar ou para não salvar o ponto zero
9. Com função da tara do peso
10. seleção do número da divisão, do valor da divisão, da exposição da saída, do ponto decimal, etc.
11. saída RS232
12. Quatro saídas de ponto ajustado, escalas externos do código de barras podem ser conectadas como necessário
13. C.A. e C.C., carregamento aleatório, proteção do undervoltage da bateria (bateria opcional)
14. Com função de filtração digital forte, pode ser usado em várias ocasiões
modelo | escala | Valor da graduação | Linear | Pesando o tamanho da placa | programação estável |
TCS-60HC | 60kg | 1g | ±3g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-100HC | 100kg | 1g | ±3g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-150HC | 150kg | 2g | ±6g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-300HC | 300kg | 5g | ±15g | 45*60cm | ≤3S |
TCS-60C | 60kg | 2g | ±6g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-100C | 100kg | 2g | ±6g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-150C | 150kg | 5g | ±15g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-300C | 300kg | 10g | ±30g | 45*60cm | ≤3S |
TCS-100L | 100kg | 5g | ±15g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-150L | 150kg | 5g | ±15g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-300L | 300kg | 20g | ±60g | 45*60cm | ≤3S |
TCS-200C | 200kg | 5g | ±15g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-200C | 200kg | 10g | ±30g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-200L | 200kg | 20g | ±60g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-100LC | 100kg | 10g | ±30g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-150LC | 150kg | 20g | ±60g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-300LC | 300kg | 50g | ±150g | 45*60cm | ≤3S |
TCS-500C | 500kg | 20g | ±60g | 45*60cm | ≤3S |
TCS-500LC | 500kg | 50g | ±150g | 60*80cm | ≤3S |
Pessoa de Contato: Jerry Liu
Telefone: +8618913230911